4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları Ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Resmi Gazete de yayınlandı.
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 96.563 üye olabilecek personel arasında 71.625 personelin 6 farklı sendikaya üye oldukları görülürken , Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Diyanet-Sen'in Diyanet İş Kolunda 43.969 üye ile yetkiye sahip olduğu gözlendi.TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9 | 22.286 | 23,08 |
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 18 | 43.969 | 45,53 |
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 74 | 542 | 0,56 |
BAĞ. DİYANET VAKIF SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 115 | 87 | 0,09 |
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 118 | 3.268 | 3,38 |
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) | DESK | 149 | 1.473 | 1,53 |
KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
KESK | |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 219.195 |
TÜRKİYE KAMU-SEN | |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 369.600 |
MEMUR-SEN | |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 392.171 |
BASK | |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 3.628 |
BAĞIMSIZLAR | |
11.088 | |
HÜR KAMU-SEN | |
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 8 |
BİRLEŞİK KAMU-İŞ | |
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 21.731 |
HAK-SEN | |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 3.060 |
DESK | |
(Demokratik Sendikalar Konfederesyonu) | 2.881 |